HURTOWE KURSY WALUT od 3000 PLN
Po wejściu do kantoru proszę powołać się na kurs ze strony ponieważ w kantorze tabela z kursami jest z cenami detalicznymi innymi niż na stronie.
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
| Euro Unia Europejska | 4.2200 | 4.2400 | |
| Funt brytyjski | 4.8400 | 4.8700 | |
| Dolar amerykański | 3.5800 | 3.6200 | |
| Frank Szwajcarski | 4.5700 | 4.6100 | |
| Korona norweska | 0.3270 | 0.3370 | |
| Korona duńska | 0.5470 | 0.5550 | |
| Korona szwedzka | 0.3750 | 0.3820 | |
| Dolar kanadyjski | 2.6000 | 2.6400 | |
| Bat tajlandzki | 0.1150 | 0.1250 |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
| Dolar australijski | 2.5400 | 2.5900 | |
| Forint węgierski | 0.0114 | 0.0118 | |
| Korona czeska | 0.1720 | 0.1760 | |
| Korona islandzka | 0.0260 | 0.0295 | |
| Lej rumuński | 0.8200 | 0.9000 | |
| Lira turecka | 0.0800 | 0.0950 | |
| Dirham Zjednoczone Emiraty | 0.9000 | 0.9900 | |
| Lek albański | 0.0450 | 0.0480 | |
| Jen japoński | 0.0225 | 0.0245 |
Informacje na stronie automatycznie odświeżają się po upływie 1 minut



