HURTOWE KURSY WALUT od 3000 PLN
Po wejściu do kantoru proszę powołać się na kurs ze strony ponieważ w kantorze tabela z kursami jest z cenami detalicznymi innymi niż na stronie.
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
| Euro Unia Europejska | 4.3600 | 4.3700 | |
| Funt brytyjski | 5.1850 | 5.2100 | |
| Dolar amerykański | 3.8800 | 3.9100 | |
| Frank Szwajcarski | 4.7000 | 4.7200 | |
| Korona norweska | 0.3470 | 0.3550 | |
| Korona duńska | 0.5470 | 0.5550 | |
| Korona szwedzka | 0.3600 | 0.3670 | |
| Dolar kanadyjski | 2.7500 | 2.7800 | |
| Bat tajlandzki | 0.1150 | 0.1250 |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
| Dolar australijski | 2.7000 | 2.7300 | |
| Forint węgierski | 0.0118 | 0.0120 | |
| Korona czeska | 0.1750 | 0.1800 | |
| Korona islandzka | 0.0240 | 0.0290 | |
| Lej rumuński | 0.8300 | 0.9000 | |
| Lira turecka | 0.0750 | 0.0900 | |
| Dirham Zjednoczone Emiraty | 1.0100 | 1.0800 | |
| Lek albański | 0.0450 | 0.0550 | |
| Jen japoński | 0.0245 | 0.0260 |
Informacje na stronie automatycznie odświeżają się po upływie 1 minut



