HURTOWE KURSY WALUT od 3000 PLN
Po wejściu do kantoru proszę powołać się na kurs ze strony ponieważ w kantorze tabela z kursami jest z cenami detalicznymi innymi niż na stronie.
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
| Euro Unia Europejska | 4.2300 | 4.2400 | |
| Funt brytyjski | 4.8800 | 4.9000 | |
| Dolar amerykański | 3.6350 | 3.6600 | |
| Frank Szwajcarski | 4.6200 | 4.6500 | |
| Korona norweska | 0.3530 | 0.3600 | |
| Korona duńska | 0.5530 | 0.5590 | |
| Korona szwedzka | 0.3670 | 0.3740 | |
| Dolar kanadyjski | 2.6200 | 2.6500 | |
| Bat tajlandzki | 0.1120 | 0.1200 |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
| Dolar australijski | 2.5700 | 2.6200 | |
| Forint węgierski | 0.0118 | 0.0120 | |
| Korona czeska | 0.1720 | 0.1790 | |
| Korona islandzka | 0.0260 | 0.0295 | |
| Lej rumuński | 0.8100 | 0.8800 | |
| Lira turecka | 0.0800 | 0.0900 | |
| Dirham Zjednoczone Emiraty | 0.9000 | 1.0000 | |
| Lek albański | 0.0450 | 0.0490 | |
| Jen japoński | 0.0225 | 0.0245 |
Informacje na stronie automatycznie odświeżają się po upływie 1 minut



