HURTOWE KURSY WALUT od 3000 PLN
Po wejściu do kantoru proszę powołać się na kurs ze strony ponieważ w kantorze tabela z kursami jest z cenami detalicznymi innymi niż na stronie.
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|  | Euro Unia Europejska | 4.2300 | 4.2500 | 
|  | Funt brytyjski | 4.8100 | 4.8400 | 
|  | Dolar amerykański | 3.6550 | 3.6850 | 
|  | Frank Szwajcarski | 4.5500 | 4.5800 | 
|  | Korona norweska | 0.3100 | 0.3150 | 
|  | Korona duńska | 0.5310 | 0.5380 | 
|  | Korona szwedzka | 0.3500 | 0.3560 | 
|  | Dolar kanadyjski | 2.6000 | 2.6400 | 
|  | Bat tajlandzki | 0.1100 | 0.1250 | 
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
|  | Dolar australijski | 2.3600 | 2.4300 | 
|  | Forint węgierski | 0.0106 | 0.0110 | 
|  | Korona czeska | 0.1730 | 0.1760 | 
|  | Korona islandzka | 0.0270 | 0.0000 | 
|  | Lej rumuński | 0.8200 | 0.9000 | 
|  | Lira turecka | 0.0850 | 0.1050 | 
|  | Lew bułgarski | 2.0000 | 2.2500 | 
|  | Lek albański | 0.0410 | 0.0480 | 
|  | Jen japoński | 0.0238 | 0.0258 | 
Informacje na stronie automatycznie odświeżają się po upływie 1 minut



 
				